
Características de las cámaras
- Las cámaras PowerShot A10 y PowerShot A20 son cámaras digitales de nivel de entrada con un objetivo de zoom 3x y sensores de 1.3 y 2.1 megapíxeles, respectivamente.
- Estas cámaras son ideales para capturar retratos familiares, recuerdos de salidas, imágenes para sitios web y correo electrónico.
- La tecnología fotográfica de primera clase de Canon garantiza imágenes nítidas en todo momento.
Zoom y calidad de imagen
- Ambas cámaras PowerShot A10 y PowerShot A20 están equipadas con lentes de zoom 3x, que van desde 35 mm a 105 mm (equivalente a 35 mm).
- Estas cámaras son perfectas para acercar objetos distantes, capturar paisajes panorámicos y mucho más.
- La PowerShot A10 cuenta con un sensor CCD de 1.3 megapíxeles, mientras que la PowerShot A20 cuenta con un sensor CCD de 2.1 megapíxeles, ideal para imprimir fotografías a mayor tamaño.
Enfoque y exposición
- Ambas cámaras cuentan con el sistema AiAF (Enfoque Automático de Inteligencia Artificial) de Canon, que garantiza que tus sujetos siempre estén enfocados, independientemente de dónde se encuentren en el encuadre.
- Estas cámaras también ofrecen un acoplamiento potente entre el flash y la luz del día, para obtener una exposición perfecta en tus fotos.
Facilidad de uso y duración de la batería
- Las PowerShot A10 y PowerShot A20 utilizan baterías AA estándar, que se pueden encontrar fácilmente en cualquier lugar del mundo.
- Estas cámaras tienen un consumo de energía excepcionalmente bajo, lo que prolonga la duración de la batería y te permite tomar más fotos sin gastar mucho dinero.
- Además, Canon ofrece baterías recargables de larga duración, junto con un cargador, como accesorio opcional.
Impresión y compartición de fotos
- Las cámaras PowerShot A10 y PowerShot A20 se pueden conectar directamente a la impresora de fotos Canon Card Photo Printer CP-10, que permite imprimir fotos a alta velocidad y de tamaño tarjeta de crédito en solo unos minutos.
- También es posible compartir las fotos de la PowerShot A20 en un televisor estándar mediante un cable de video.
Software y accesorios adicionales
- Canon ofrece el software ZoomBrowser EX, que facilita el almacenamiento, organización e impresión de tus fotos.
- Estas cámaras también cuentan con un modo de asistente de panorámicas y un convertidor gran angular de 24 mm, así como una lente de primer plano, como accesorios opcionales.
- Canon suministra una gama completa de software y controladores compatibles con Windows y Macintosh.
Especificaciones técnicas de las PowerShot A10 y PowerShot A20
Canon PowerShot A10 | Canon PowerShot A20 |
---|---|
CCD: 1/2.7″ 1.3 mp GRGB | CCD: 1/2.7 «, 2.1 mp GRGB |
Tamaños de imagen: 1280 x 960, 1024 x 768, 640 x 480 | Tamaños de imagen: 1600 x 1200, 1024 x 768, 640 x 480 |
Lente: 35 – 105 mm equiv. (zoom 3x) | Lente: 35 – 105 mm equiv. (zoom 3x) |
Zoom digital: Sí, 2x | Zoom digital: Sí, 2.5x |
Rango de enfoque: Normal: 76 cm – Infinito, Macro: 16 cm (W) – 76 cm | Rango de enfoque: Normal: 76 cm – Infinito, Macro: 16 cm (W) – 76 cm |
Exposición: Programada (TTL) | Exposición: Programada (TTL) |
Compensación de exposición: +/-2.0 EV en pasos de 0.3 EV | Compensación de exposición: +/-2.0 EV en pasos de 0.3 EV |
Medición: Medición evaluativa | Medición: Medición evaluativa |
Balance de blancos: Auto, Luz del día, Nublado, Tungsteno, Fluorescente | Balance de blancos: Auto, Luz del día, Nublado, Tungsteno, Fluorescente |
Modo B&W: Sí | Modo B&W: Sí |
Velocidad de obturación: 1 – 1/1,500 seg | Velocidad de obturación: 1 – 1/1,500 seg |
Reducción de ruido: Para velocidades de obturación de 1/6 seg o más largas | Reducción de ruido: Para velocidades de obturación de 1/6 seg o más largas |
Sensibilidad: ISO 100 equivalente | Sensibilidad: ISO 100 equivalente |
Visor: Óptico | Visor: Óptico |
Pantalla LCD: 1.5″ TFT | Pantalla LCD: 1.5″ TFT |
Modos de flash: Auto, Flash de ojos rojos, Flash encendido, Flash apagado, Sincronización lenta | Modos de flash: Auto, Flash de ojos rojos, Flash encendido, Flash apagado, Sincronización lenta |
Almacenamiento: CompactFlash Tipo I (se incluye una tarjeta de 8 MB) | Almacenamiento: CompactFlash Tipo I (se incluye una tarjeta de 8 MB) |
Modo continuo: Sí | Modo continuo: Sí |
Interfaz: USB | Interfaz: USB, Salida de video (conmutación NTSC/PAL) |
Alimentación: 4 pilas AA (alcalinas incluidas) | Alimentación: 4 pilas AA (alcalinas incluidas) |
Peso (sin batería): 250 g (8.82 oz) | Peso (sin batería): 250 g (8.82 oz) |
Dimensiones: 110 x 71 x 38 mm (4.3 x 2.8 x 1.5 in) | Dimensiones: 110 x 71 x 38 mm (4.3 x 2.8 x 1.5 in) |
Precio: US$399 (EE.UU.) | Precio: US$499 (EE.UU.) |
